AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลเบี้ยน เอฟซี | เสมอ | ซีเอส เซร์ริโต | อัลเบี้ยน เอฟซี | เสมอ | ซีเอส เซร์ริโต | |
![]() | 23.53% | 34.12% | 42.35% | 76.47% | 65.88% | 57.65% |
![]() | 73.79% | 65.05% | 61.17% | 73.79% | 65.05% | 61.17% |
![]() | 38.73% | 32.66% | 28.61% | 77.46% | 65.32% | 57.23% |
![]() | 61.27% | 67.34% | 71.39% | 77.46% | 65.32% | 57.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.05 1.16 |
0.50 0.50 |
0.77 0.68 |
2.05 2.16 |
2.96 2.88 |
3.40 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.05 |
2.90 2.90 |
3.60 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.17 |
0.50 0.50 |
0.78 0.69 |
2.16 2.16 |
2.88 2.88 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0.50 0.50 |
0.78 0.77 |
1.95 1.95 |
3.00 3.00 |
3.70 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.18 |
0.50 0.50 |
0.77 0.68 |
1.95 2.16 |
3.00 2.90 |
3.70 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.05 |
2.00 2.00 |
2.90 2.88 |
3.60 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.23 |
0.50 0.50 |
0.76 0.65 |
2.04 2.23 |
2.94 2.81 |
3.45 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0.50 |
0.76 0.89 |
2.04 1.95 |
3.00 2.97 |
3.35 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.76 |
2.10 2.10 |
2.95 3.05 |
3.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
2.95 2.90 |
3.90 3.80 |
อัลเบี้ยน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอส เซร์ริโต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |